100型農地搬運車
MSU 400SA
農試所性能測定合格
CVT 引擎/鏈傳動/前後碟刹...輕鬆操作
規格
引擎 | |
---|---|
形式 | SMC GOO 二行程單缸汽油引擎 |
排氣量 (mL) | 96 |
最大馬力與對應轉速(hp/rpm) | 8.16 (6kW)/7500 |
冷卻方式 | 氣冷式 |
啟動方式 | 電動或腳踩人工起動 |
點火形式 | 電子晶體點火 |
燃油系統 | 化油器 |
主離合器形式 | 乾式離心離合器 |
變速方式與檔數 | 乾式無段自動變速 前進檔-空檔-倒退檔 |
本機規格 | |
動力傳動方式 | 以鏈條傳輸引擎輸出動力 |
轉向裝置 | 方向把手 |
制動裝置 | 前輪採用雙油壓迴路碟式煞車,後輪採用單油壓迴路碟式煞車,含駐車卡榫等裝置 |
懸吊系統 | 前雙A臂獨立懸吊系統;後單縱臂式懸吊 |
避震系統 | 油壓避震器 |
附屬裝置 | 頭燈、尾燈、煞車燈、前後方向燈、喇叭、後視鏡、車身標示用反光標識及速度表 |
油料容量 (L) | 5.6 |
機身尺寸 | |
長x寬x高 (cm) | 166×94×122(方向把手離地高 96) |
重量 (kg)公斤 | 160 |
車身最低離地距離 (cm) | 13 |
最大載重量 (kg)公斤 | 平地 220 坡地 200 |
貨台規格 | |
載貨台尺寸 (cm) | 內部:63×87×15 外部:67×91×15 |
載貨台面離地高 (cm) | 76 (前端) ~ 79 (後端) |
行走部 | |
輪胎規格 | 前輪 AT19×6-10*2 後輪 AT18×9.50-8*2 |
輪距 | 前輪 77 後輪67 |
輪軸 (cm) | 110 |
最小轉彎半徑 (m) | 4.0 |