400S型農地搬運車
MSU 400S
電噴系統 | 四輪驅動前後差速器及電動鎖定
前差速器及鎖定
後差速器及鎖定
絞盤3000磅
拖車頭
規格
引擎 | |
---|---|
形式 | SMC MAU400 四行程單缸汽油噴射引擎 |
排氣量 | 399cc |
額定馬力與轉速 | 最大馬力22.5hp (16.8kW)/6000rpm 額定馬力21.6hp(16.1kW)/5500rpm |
冷卻方式 | 水冷 |
啟動方式 | 電動 |
點火形式 | ECU點火控制 |
燃油系統 | EFI (電噴) |
主離合器形式 | 乾式離心離合器 |
變速方式與檔數 | CVT無斷自動變速 加力檔-高速檔-空檔-倒退檔-停車檔 |
本機規格 | |
動力導向方式 | 2/4WD 可切換軸傳動,前後輪配備電動鎖定差速器 |
轉向裝置 | 把手式 |
制動裝置 | 前後分離油壓碟式煞車附加駐車裝置 |
懸吊系統 | 前後雙A臂獨立懸吊系統 |
避震系統 | 油壓避震器 |
附屬裝置 | 頭燈、尾燈、煞車燈、前後方向燈、後視鏡、後反射片,側反射片、喇叭、液晶碼表、前架 |
油料容量 (L) | 21 |
機身尺寸 | |
長x寬x高 (cm) | 227x125.5x142 |
重量 (kg)公斤(未裝汽油) | 375 |
車身最低離地距離 (cm) | 24 |
最大載重量 (kg)公斤 | 平地 220 坡地 200 |
貨台規格 | |
載貨台尺寸 (cm) | 內部:63x114x20.8 外部:69x120x21 |
載貨台面離地高 (cm) | 72 (前端) ~ 74.5 (後端) |
行走部 | |
輪胎規格 | 前輪 23x8-12*2 後輪 23x10-12*2 |
輪距 | 前輪 99 後輪101 |
輪軸 (cm) | 150 |
最小轉彎半徑 (m) | 3.5 |