403型農地搬運車
MAV 403
農試所性能測定合格
大扭力引擎設計/載重、爬坡更有力
CVT 引擎/軸傳動/前後碟刹/電噴系統/4 輪驅動前後差速器及電動鎖定
選購配件:遮陽棚、欄杆、背靠、貨斗橡膠墊、第二人座、鋁圈、 EPS 動力方向盤、全白鐵貨斗、白鐵面板貨斗、 尾車
前差速器及鎖定
後差速器及鎖定
絞盤3000磅
拖車頭
規格
引擎 | |
---|---|
廠牌形式 | SMC MAX 四行程單缸汽油噴射引擎 |
缸徑x行程 (mm) | 100x86 |
冷卻方式 | 水冷 |
啟動方式 | 電動 |
點火形式 | ECU點火控制 |
燃油系統 | EFI (電噴) |
主離合器形式 | 濕式離心離合器 |
變速方式與檔數 | 離心式無段變速機構 低速檔-高速檔-空檔-倒退檔-停駐 |
本機規格 | |
動力傳動方式 | 動力可切換成 2 輪或 4 輪傳動(2 或 4WD),前後減速箱配備電動鎖定差速器 |
轉向裝置 | 把手式 |
制動裝置 | 前後分離油壓碟式煞車附加把手式卡榫裝置 |
懸吊系統 | 前後雙A臂獨立懸吊系統 |
避震系統 | 油壓避震器 |
附屬裝置 | 頭燈、尾燈、煞車燈、前後方向燈、喇叭、後視鏡、車身標示用反光標識及液晶儀表板 |
油料容量 (L) | 23 |
機身尺寸 | |
長x寬x高 (cm) | 318×127×142 (方向把手離地高 114.5) |
重量 (kg)公斤 | 447 |
車身最低離地距離 (cm) | 21 |
最大載重量 (kg)公斤 | 平地 500 坡地 350 |
貨台規格 | |
載貨台尺寸 (cm) | 內部:154x1114x20.8 外部:160x120x21 |
載貨台面離地高 (cm) | 64 (前端) ~ 67 (後端) |
行走部 | |
輪胎規格 | 前輪 23×8.00-12*2 後輪 23×10.00-12*2 |
輪距 | 前輪 101 後輪101 |
軸距 (cm) | 200 |
最小轉彎半徑 (m) | 4.7 |