401型農地搬運車
MUU 401
四輪獨立懸吊/軸傳動
可調整方向盤
手煞車
規格
引擎 | |
---|---|
形式 | 四行程單缸汽油噴射引擎 |
排氣量 | 399cc |
額定馬力與轉速 | 22.5hp (16.8kW)/6000rpm |
冷卻方式 | 水冷 |
啟動方式 | 電動 |
點火形式 | ECU點火控制 |
燃油系統 | EFI (電噴) |
主離合器形式 | 乾式離心離合器 |
變速方式與檔數 | CVT無斷自動變速 低速檔-高速檔-空檔-倒退檔-停駐 |
本機規格 | |
動力導向方式 | 2/4WD可切換軸傳動,前後輪配備電動鎖定差速器 |
轉向裝置 | 方向盤 |
制動裝置 | 前後連動腳踏板煞車系統,附加手煞車 |
懸吊系統 | 前後雙A臂獨立懸吊系統 |
避震系統 | 油壓避震器 |
附屬裝置 | 頭燈、尾燈、煞車燈、前後方向燈、後視鏡、後反射片,側反射片、喇叭、液晶碼表、前架 |
油料容量 | 26L |
機身尺寸 | |
長x寬x高 (cm) | 330x150x131 |
重量 (kg)公斤(未裝汽油) | 475 |
車身最低離地距離 (cm) | 23 |
最大載重量 (kg)公斤 | 平地 450 坡地 350 |
貨台規格 | |
載貨台尺寸 (cm) | 內部:174x126x21 外部:180x132x21 |
載貨台面離地高 (cm) | 63~67 |
行走部 | |
輪胎規格 | 前輪 23*8-12*2 後輪 23*10-12*2 |
輪距 | 前輪 97 後輪100 |
輪軸 (cm) | 165 |
最小轉彎半徑 (m) | 4.2 |